APLus卓越表現獎
日期: 09/07/2025
2024-2025 APLus 卓越表現獎
| 中文 |
1A | 彭溦 |
1B | 張梓涵 |
2A | 張日藍 |
2B | 温天樂 |
3A | 張珈悠 |
3B | 鄭博文 |
4A | 張嘉禧 |
4B | 吳嘉怡 |
5A | 何卓翹 |
5B | 錢祉妤 |
6A | 盧頡 |
6B | 王弈梵 |
2024-2025 APLus 卓越表現獎
| 英文 |
1A | REYES ALLYSA BEATRICE |
1B | 伍曜辰 |
2A | 馬子澄 |
2B | 鄭凱韻 |
3A | 梁添禧 |
3B | 威文竣 |
4A | BROWNELL KRISTENE ROSE |
4B | 蕭芷晴 |
5A | 黃子芯 |
5B | 鄧昊言 |
6A | 盧頡 |
6B | 鍾予澄 |
2024-2025 APLus 卓越表現獎
| 數學 |
1A | 梁甄悅 |
1B | 伍曜廷 |
2A | 袁卓言 |
2B | 郭韋賢 |
3A | 張正奇 |
3B | 鄭博文 |
4A | 梁慧然 |
4B | 蕭芷晴 |
5A | 何曉揚 |
5B | 黃俊誠 |
6A | 盧頡 |
6B | 董鈺盈 |